| Jenis Mesin | 4 Tak, Pendingin Udara, DTS-i, SOHC |
| Volume Langkah | 178.60 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9.5+0.5 : 1 |
| Tenaga Maksimal | 17.02 PS @ 8500 rpm |
| Torsi Maksimal | 14.22 Nm @ 6500 rpm |
Tansmisi
| 5 Kecepatan |
| Starter | Electric |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Suspensi Depan | Teleskopik dengan bush anti-gesek |
| Suspensi Belakang | Nitrox |
| Rem Depan | 240 mm Disk |
| Rem Belakang | 130 mm Tromol |
| Kapasitas Tangki | 15 Liter |
| Reserve; Useable | 3,2 Liter; 2 Liter |
| Aki | 12 V Full DC 35/35 W-HS1 |
| Panjang Lebar | 2.035 mm 750 mm |
| Tinggi | 1.165 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
| Jarak Terendah | 165 mm |
| Ukuran Ban Depan | 90/90-17,49P |
| Ukuran Ban Belakang | 120/80-17-61P |
| Berat | 147 KG |
| Garansi Mesin | 3 Tahun/30.000 KM |
*harga motor dapat berubah sewaktu-waktu
Tweet yang ini!

Komen dija, Mad.
0 Komentar