| Lampung | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
| |||
| Motto: "Sang Bumi Khua Jukhai" (Bahasa Lampung: Satu Tempat Dua Penduduk) | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 18 Maret 1964 (Hari Jadi) | ||
| Ibu kota | Bandar Lampung | ||
| Koordinat | 6º 45' - 3º 45' LS 103º 48' - 105º 45' BT | ||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Sjachroedin ZP | ||
| - DAU | Rp. 769.973.038.000,- (2011)[1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 35.376 km2 | ||
| Populasi (2010)[2] | |||
| - Total | 7.596.115 | ||
| - Kepadatan | 214,7/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku Bangsa | Suku Lampung (25%), Suku Jawa (62%), Suku Sunda (9%), Suku Bali | ||
| - Agama | Islam (92%), Protestan (1,8%), Katolik (1,8%), Buddha (1,7%), Hindu (2,7%) | ||
| - Bahasa | Bahasa Lampung, Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa Bali | ||
| Zona waktu | WIB | ||
| Kabupaten | 12 | ||
| Kota | 2 | ||
| Kecamatan | 162 | ||
| Desa/Kelurahan | 2.072 | ||
| Lagu Daerah | Sang Bumi Ruwa Jurai Li Pang Dang | ||
| Situs Web | http://www.lampung.go.id | ||
Sumber
Komen dija, Mad.
0 Komentar